<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Thesis">
		<site>mtc-m16b.sid.inpe.br 802</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>6qtX3pFwXQZ3r59YD7/G3dt9</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/iris@1913/2005/05.03.18.32</repository>
		<lastupdate>2023:04.04.19.53.02 cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12 sergio</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/iris@1913/2005/05.03.18.32.37</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2023:04.04.19.53.06 cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12 sergio {D 2005}</metadatalastupdate>
		<secondarykey>INPE-13598-TDI/1037</secondarykey>
		<citationkey>Mengui:2005:CrMBCa</citationkey>
		<title>Crescimento por MBE e caracterização de filmes SnTe e heteroestruturas de SnTe/Sn1-x EuxTe sobre BaF2</title>
		<alternatetitle>MBE growth and characterization of films SnTe layers and SnTe/Sn1-x EuxTe heterostructures on BaF2</alternatetitle>
		<course>CMS-SPG-INPE-MCT-BR</course>
		<year>2005</year>
		<secondarydate>20061018</secondarydate>
		<date>2005-02-28</date>
		<thesistype>Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Materiais e Sensores)</thesistype>
		<secondarytype>TDI</secondarytype>
		<numberofpages>117</numberofpages>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>3838 KiB</size>
		<author>Mengui, Úrsula Andréia,</author>
		<group>CMS-SPG-INPE-MCT-BR</group>
		<committee>Abramof, Eduardo (presidente),</committee>
		<committee>Ueta, Antonio Yukio (orientador),</committee>
		<committee>Ferreira, Sukarno Olavo,</committee>
		<university>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</university>
		<city>São José dos Campos</city>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<keywords>física de materiais, microscopia de força atômica, epitaxia por peixe molecular, crescimento epitaxial, filmes finos semicondutores, efeito hall no semicondutor, materials physics, atomic force microscopy, molecular beam epitaxy, growth epitaxy, semiconducting thin films, semiconductor hall effect.</keywords>
		<abstract>Este trabalho tem por objetivo a investigação sistemática das propriedades estruturais e elétricas de filmes epitaxiais de SnTe crescidos sobre substratos de BaF2 (111), bem como o estudo das propriedades estruturais de filmes de Sn1-xEuxTe (0<xEu=0,12) crescidos sobre camadas intermediárias de SnTe pré-depositadas sobre substratos de BaF2 (111). As amostras foram crescidas utilizando-se a técnica de epitaxia por feixe molecular (MBE) e caracterizadas por difração de raios X de alta resolução, microscopia de força atômica (AFM), microscopia eletrônica de varredura (MEV), perfilometria e medidas de resistividade e de Efeito Hall. Inicialmente foram investigadas três séries de amostras de SnTe, com espessuras dos filmes variando desde 0,2 até 9 µm. Através de medidas de difração de raios X de alta resolução, verificou-se que todos os filmes apresentaram-se monocristalinos e com parâmetros de rede da ordem de 6,330 Å e, das imagens de AFM verificou-se que a superfície dos filmes de SnTe é formada por várias regiões em forma de espiral. Uma estimativa da densidade de threading dislocations (TD), realizada através da contagem das discordâncias na imagem de AFM da amostra com espessura de 1,47 µm, indicou o valor aproximado de 8x108 cm-2. As propriedades elétricas apresentaram valores medidos de mobilidade variando na faixa de 3,9x103 a 4,6x102 cm2/V.s, e de resistividade na faixa de 1,3x10-5 a 1,5x10-4 O.cm, conforme a temperatura foi aumentada de 10 a 300K. A concentração de portadores de cargas do tipo-p apresentou valores medidos da ordem de 1,6x1020 cm-3. Na segunda parte do trabalho foi realizada a investigação das propriedades estruturais de uma série de filmes epitaxiais da liga semicondutora magnética diluída de Sn1-xEuxTe (0<xEu=0,12) crescidos por MBE, sobre substratos de BaF2 (111). A difração de raios X de alta resolução mostrou, que para concentração de Eu de 7,3 e 12%, a presença de alguns picos adicionais relacionados com uma separação de fase, devido à formação de aglomerados de Eu nessas amostras. ABSTRACT: This work presents a systematic investigation of structural and electrical properties of SnTe epitaxial films grown on BaF2 substrates, as well as a study of structural properties of Sn1-xEuxTe (0<xEu<0.12) films grown on SnTe buffer layer pre-deposited on BaF2 substrates. The samples were grown by molecular beam epitaxy and characterized by high resolution x ray diffraction, atomic force microscopy, scanning electron microscopy, perfilometry and resistivity and Hall Effect measurements. Firstly a three series of samples with thicknesses varying from 0.2 to 9 mm was studied. It could be seen from high resolution x ray diffraction measurements that all samples presented a single crystal structure and lattice parameters of about 6.330 Å, and it was observed that SnTe film surface has a mound formation with spiral shape. Threading dislocations density was estimated from AFM images giving a mean value of 8x108 cm-2. The measured values of mobility and resistivity were in the range of 3.9x103 to 4.6x102 cm2/V.s and 1.3x10-5 to 1.5x10-4 W.cm, respectively, as the temperature was increased from 10 to 300K. The layers presented a p-type carrier concentration of order of 1.6x1020 cm-3. In the second part of this work, an investigation of structural properties of a series of Sn1-xEuxTe (0<xEu<0,12) epitaxial films was performed. Highresolution x-ray diffraction showed the appearance of phase separation in the samples with europium concentration of 7.3 and 12 %.</abstract>
		<area>FISMAT</area>
		<language>pt</language>
		<targetfile>publicacao.pdf</targetfile>
		<usergroup>administrator</usergroup>
		<usergroup>ivone@sid.inpe.br</usergroup>
		<usergroup>jefferson</usergroup>
		<readergroup>administrator</readergroup>
		<readergroup>sergio</readergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<copyholder>SID/SCD</copyholder>
		<readpermission>deny from all</readpermission>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/3F358GL</nexthigherunit>
		<hostcollection>cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12</hostcollection>
		<username>sergio</username>
		<lasthostcollection>cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12</lasthostcollection>
		<supervisor>Ueta, Antonio Yukio,</supervisor>
		<url>http://mtc-m16b.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/iris@1913/2005/05.03.18.32</url>
	</metadata>
</metadatalist>